
Артикул  | 99530404  | 
|---|---|
Артикулы старые (доп)  | GR99530404/ НС-1295710  | 
Вид двигателя  | 1-фазный  | 
Вид насоса  | Центробежный  | 
Вид электродвигателя  | 1-фазный  | 
Высота подъема воды, м  | 8  | 
Габариты без упаковки, см  | 0.5x20.2x31.6  | 
Габариты в упаковке, см  | 55x24x34.5  | 
Защита от сухого хода  | Нет  | 
Класс защиты  | IP X4D  | 
Класс нагревостойкости изоляции  | F  | 
Количество насосов  | 1  | 
Количество ступеней  | Многоступенчатый  | 
Конструкционный тип  | Горизонтальный  | 
Конструкционный тип насоса  | Горизонтальный  | 
Корпус (материал)  | Композит  | 
Максимальная потребляемая мощность, Вт  | 450  | 
Максимальная температура перекачиваемой жидкости,  °С  | 45  | 
Максимальное давление в системе, бар  | 8  | 
Максимальное рабочее давление, бар  | 8  | 
Максимальный напор, м.вод.ст.  | 36  | 
Максимальный расход Qmax, м³/ч  | 5  | 
Максимальный расход системы, м³/ч  | 5.3  | 
Манометр  | Нет  | 
Масса брутто, кг  | 13.5  | 
Масса нетто, кг  | 11.5  | 
Материал корпуса  | Композит  | 
Материал мембранного бака  | Нержавеющая сталь  | 
Материал рабочего колеса  | Композит  | 
Материал уплотнения  | EPDM  | 
Минимальный расход системы, м³/ч  | 3.7  | 
Мощность станции, кВт  | 450  | 
Напряжение питания, В  | 210..240  | 
Номинальная мощность, Вт  | 450  | 
Номинальная частота вращения, об/мин  | 2800  | 
Номинальный диаметр (DN), мм  | 25  | 
Номинальный диаметр всасывающего патрубка (DN), мм  | 25  | 
Номинальный диаметр напорного патрубка (DN), мм  | 25  | 
Номинальный ток, А  | 3.27  | 
Объем мембранного бака, л  | 0.1  | 
Перекачиваемая жидкость  | Вода  | 
Перекачиваемая среда  | Чистая вода  | 
Преобразователь частоты  | Нет  | 
Присоединение на всасывающей стороне  | R 1  | 
Присоединение на всасывающей стороне, мм  | 25  | 
Присоединение на напорной стороне  | R 1  | 
Присоединение на напорной стороне, мм  | 25  | 
Рабочая среда  | Вода  | 
Рабочее колесо (материал)  | Композит  | 
Реле давления  | Есть  | 
Серия  | SCALA1  | 
Степень защиты  | IPX4  | 
Тип насоса  | Поверхностный  | 
Тип присоединения  | Резьбовое  | 
Тип ротора  | Сухой  | 
Тип электродвигателя  | Однофазный  | 
Частота тока, Гц  | 50  | 
Частотный преобразователь  | Есть  | 
Оплата
Наличный расчет
Когда курьер доставит вам товар, убедитесь, что оборудование соответствует параметрам, которые вы указали в заказе. Проверьте количество позиций, комплектность, сопроводительные документы. После проверки товар можно оплатить наличными. Курьер передаст вам платежные документы: кассовый чек, товарный чек с полной информацией о вашем заказе, и заполненный гарантийный талон.
Безналичный расчет
После подтверждения покупки вы сможете оплатить ее безналичным способом — переводом средств с банковского счета или с карты. Мы используем следующие платежные системы:
 
 ![]()
Доставка
Доставка по России